每天朝九晚五,拿着微薄的薪水,何不考虑自己开店做老板呢,拥有相应的资金,选择合适的加盟品牌,去实现自己的创业梦想。 创建于2019年的原装进口奶粉品牌,面世以来,因其优质的产品和服务、低廉的价格,因此企业发展十分迅速,品牌知名度不断提升。是当下众多的投资商们都争相想要加盟的好品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!商机就在眼前,感兴趣的您一定要把握此次创业机会,千万不要把机会让给了别人,快快点击留言吧!
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 原装进口奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 5.72万元(520元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 5.28万元(480元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 22.22万元 | 20万元 | 17.78万元 | |
| 原装进口奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.72万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.55万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.42万元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 12.35万元 | 11.49万元 | 10.56万元 | |
| 小计 | 4.36万元 | 4.05万元 | 3.72万元 | |
| 原装进口奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 26.58万元 | 24.05万元 | 21.5万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯