投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,机械设备行业备受欢迎的品牌——塑封机!塑封机作为机械设备行业中的翘楚,一直是备受众多消费者以及业内人士的瞩目的,它所经营的产品包括机械设备等自推出以来,便以优质的产品和周到的服务赢得广大消费者的青睐和追捧,拥有一大批忠实的消费群体。塑封机品牌加盟具有收益高、门槛低、风险小、便于操作经营、不受地域限制等优点,加盟店已经在全国数十个省份成功开业。如果您也向往自由,如果您也想通过创业致富,那就来加盟塑封机吧,绝对不会让您失望的!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.19万元 | 5.63万元 | 5.17万元 |
| 塑封机加盟投资总费用 | 17.68万元 | 15.99万元 | 14.42万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯