任何时候创业都不是一件简单的事,如果不想自己辛辛苦苦赚来的钱付诸东流,选择一个有利可图的品牌加盟尤其重要,五谷杂粮面条就是这样的一个品牌。五谷杂粮面条是面食行业内的知名连锁品牌,致力于为消费者提供面食等优质产品,从创立至今,知名度不断上升,夯实品牌的稳重根基,品牌知名度和市场占有率不断提高。对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,想要投资开店的加盟商自然少不了,现在五谷杂粮面条已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。对面食行业感兴趣的您,选择加盟五谷杂粮面条绝对是明智的选择,绝对会让您赚的盆满钵满。千万不要把机会留给了别人,赶紧行动起来吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
五谷杂粮面条加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.9万元 | 8.3万元 | 7.1万元 | |
五谷杂粮面条加盟成本费用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 2.98万元 | 2.63万元 | 2.35万元 | |
小计 | 1.1万元 | 9800元 | 8700元 | |
五谷杂粮面条加盟总费用 | 投资合计 | 11万元 | 9.28万元 | 7.97万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |