如今,创业已经成为许多人实现人生理想的重要途径,但是人们对于行业以及品牌的选择都是有诸多的纠结的,今天小编就为您介绍家居馆品牌!家居馆品牌不用说大家都知道它的影响力,真的是深入人心,深得消费者喜爱,于2008年成立至今,致力于为消费者提供家居等,至今为止,多年的发展历程中,其品牌知名度不断的提升。是当下众多的投资商们都争相想要加盟的好品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。面对家居馆品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
店面租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 7.27万元 | 6.83万元 | 6.4万元 |
家居馆加盟投资总费用 | 31.56万元 | 28.93万元 | 26.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |