人的一生接受教育的时间占了人生的近四分之一,可见教育的重要程度。在孩童时期打下扎实的知识基础会使得以后的学习轻松许多。随着教育机构的种类越来越多,投资者往往不知道该选择哪个品牌加盟,小编观察了许久发现特长班就是一个不错的加盟品牌。特长班拥有一套完整的教学方式方法和体系,在教育方面成果显著,深受社会各界的好评。特长班拥有一流的教学模式和高水准的师资团队,在业内是首屈一指的大品牌。口碑极佳,加盟投资不用为生源所发愁。特长班引领行业新发展,是教育行业非常值得投资的加盟项目,想要了解更多详细的加盟费用介绍,快快点击留言吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
特长班加盟基础费用 | 装修费 | 2.125万元(250元/㎡*85㎡) | 1.87万元(220元/㎡*85㎡) | 1.7万元(200元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 3.2万元 | 3万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 9.125万元 | 8.07万元 | 7.1万元 | |
特长班加盟成本费用 | 门店租金 | 2.12万元/月(8.3元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 6900元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 11.75万元 | 7.91万元 | 6.99万元 | |
小计 | 4.1万元 | 2.8万元 | 2.47万元 | |
特长班加盟总费用 | 投资合计 | 13.23万元 | 10.87万元 | 9.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |