创业在不断奋斗的路上并非是遥不可及的远方,创业只有行动起来,才有成功的可能。无论是想证明自己的魄力,还是为了生活的风光多彩,创业加盟都将是不错的选择。
北京鲜奶吧作为鲜奶吧行业中的翘楚,一直是备受众多消费者以及业内人士的瞩目的,所经营的产品包括鲜奶吧等,物美价廉,因此深得消费者的喜爱,是众多的投资商们争相加盟的优质品牌。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。若是您看好鲜奶吧行业的发展,看好北京鲜奶吧的利润空间,想要通过加盟北京鲜奶吧致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 北京鲜奶吧加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 9万元 | 7.2万元 | 6.4万元 | |
| 北京鲜奶吧加盟成本费用 | 店面租金 | 2900元/月(4.8元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 3.38万元 | 3.01万元 | 2.48万元 | |
| 小计 | 1.25万元 | 1.11万元 | 9300元 | |
| 北京鲜奶吧加盟总费用 | 投资合计 | 10.25万元 | 8.31万元 | 7.33万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯