可不可家的茶创立于2007年!特选来自斯里兰卡原装进口的红茶来台!再经过12~36个月的熟成!店面具有英式风格品味,可不可家的茶饮料有中、大杯之分!饮料单也很特别,看来是用木牌再刻上名称!凭借着包装设计与独家的熟成红茶配方,魅力席卷整个台湾地区,吸引了许多年轻朋友光顾。
可不可家的茶经过几年的发展,已经成为饮品行业中的知名品牌。可不可家的茶加盟店已经遍布台湾地区,生意火爆,可不可家的茶加盟优势明显,是创业投资者不可错过的品牌。
| 盈利分析(15m²-30m²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盈利 | 人均消费 | 16元 | 外送单量 | 300单 |
| 日营业额 | 16*300=4800元 | |||
| 月营业额 | 4800*30=144000元 | |||
| 毛利率 | 65% | |||
| 月毛利 | 144000*65%=93600元 | |||
| 支出 | 店面租金 | 8000元/月 | ||
| 人力成本 | 4500*4人=18000元 | |||
| 水电消耗 | 5000元/月 | |||
| 月总支出 | 8000+18000+5000=31000元 | |||
| 净利润 | 月净利润 | 93600-31000=62600元 | ||
| 年净利润 | 62600*12=751200元 | |||
| 盈利分析(30m²-100m²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盈利 | 外送人均消费 | 16元 | 外送单量 | 200单 |
| 堂食人均消费 | 20元 | 堂食单量 | 300单 | |
| 日营业额 | 外送:16*200=3200元,堂食:20*300=6000元 | |||
| 月营业额 | 外送:3200*30=96000元,堂食:6000*30=180000元 | |||
| 毛利率 | 外送65%,堂食70% | |||
| 月毛利 | 96000*65%+180000*70%=188400元 | |||
| 支出 | 店面租金 | 16000元/月 | ||
| 人力成本 | 5000*8人=40000元 | |||
| 水电消耗 | 15000元/月 | |||
| 月总支出 | 16000+40000+15000=71000元 | |||
| 净利润 | 月净利润 | 188400-71000=117400元 | ||
| 年净利润 | 117400*12=1408800元 | |||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯