教育培训是当下很多学生成长过程中必须经历的过程,课外的培训课程能够帮助学生增强学习能力、提高学习热情等。因此,教育培训行业前景无限,正成为众多投资加盟商的首选。但面对纷繁复杂的教育机构加盟,又该选择哪个呢?说到这,小编首推儿童托育早教中心。儿童托育早教中心在教育行业已有多年的发展经验,主要提供儿童托育早教,不管是教学方法还是教学成果,都已经得到了市场的验证,更是荣获了多项教学大奖。儿童托育早教中心拥有一流的教学模式和高水准的师资团队,在业内是首屈一指的大品牌。口碑极佳,加盟投资不用为生源所发愁。如此优秀的教育加盟品牌,想要加盟的您心动了吗?心动不如行动,如果您也想加盟儿童托育早教中心,就快来了解下详细的加盟资料吧!
儿童托育早教中心加盟费用 (一线城市) |
儿童托育早教中心加盟基础费用:101万元 | 儿童托育早教中心加盟成本费用:15.85万元 | ||
装修费 | 39万元(1300元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 6.57万元/月(7.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 35万元 | 人员工资 | 9万元/月(5000元/月/人*18人) | |
首批进货费/原料费 | 20万元 | 水电杂费 | 2800元 | |
广告宣传及开业费 | 7万元 | 流动/储备资金 | 46.71万元 | |
小计 | 101万元 | 小计 | 15.85万元 | |
儿童托育早教中心加盟总投资费用:116.85万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
儿童托育早教中心加盟费用 (二线城市) |
儿童托育早教中心加盟基础费用:90万元 | 儿童托育早教中心加盟成本费用:13.94万元 | ||
装修费 | 36万元(1200元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 5.58万元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 30万元 | 人员工资 | 8.1万元/月(4500元/月/人*18人) | |
首批进货费/原料费 | 18万元 | 水电杂费 | 2600元 | |
广告宣传及开业费 | 6万元 | 流动/储备资金 | 41.04万元 | |
小计 | 90万元 | 小计 | 13.94万元 | |
儿童托育早教中心加盟总投资费用:103.94万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
儿童托育早教中心加盟费用 (三线城市) |
儿童托育早教中心加盟基础费用:79万元 | 儿童托育早教中心加盟成本费用:12.13万元 | ||
装修费 | 33万元(1100元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 4.68万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 25万元 | 人员工资 | 7.2万元/月(4000元/月/人*18人) | |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 水电杂费 | 2500元 | |
广告宣传及开业费 | 5万元 | 流动/储备资金 | 35.64万元 | |
小计 | 79万元 | 小计 | 12.13万元 | |
儿童托育早教中心加盟总投资费用:91.13万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |