说起小吃行业,可能很多人都会想到焗芝恋。作为一个备受关注的小吃品牌,焗芝恋一直都是不少投资者投资的重点,那么加盟焗芝恋到底怎么样呢?焗芝恋专注小吃行业发展多年,是我国小吃行业的领导企业。所经营的产品主要有特色小吃等,从2016年成立至今,经过不断努力的改善和完善,已经成长为一个成熟的品牌,坐拥多方面优势保障,释放出十足的发展潜力。随着品牌知名度的不断提升,众多的投资商们都对于加盟焗芝恋非常感兴趣。也许您对焗芝恋品牌关注已久,迟迟不敢加入,也许您对焗芝恋还不够了解,不过没关系,现在跟随小编一起来了解一下焗芝恋公司及加盟费用吧!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | |
| 焗芝恋小吃加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 9.2万元 | 7.3万元 | 5.6万元 | |
| 焗芝恋小吃加盟成本费用 | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动资金 | 4.95万元 | 3.41万元 | 2.72万元 | |
| 小计 | 6.74万元 | 4.68万元 | 3.75万元 | |
| 焗芝恋小吃加盟总费用 | 投资合计 | 15.94万元 | 11.98万元 | 9.35万元 |
| 焗芝恋小吃加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 | |
| 日营业额 | 2080元 | 1650元 | 1260元 | |
| 月营业额 | 6.24万元 | 4.95万元 | 3.78万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.74万元 | 2.97万元 | 2.27万元 | |
| 减成本费用 | 1.79万元 | 1.266万元 | 1.025万元 | |
| 净利润(月) | 1.95万元 | 1.7万元 | 1.24万元 | |
| 净利润(年) | 23.45万元 | 20.45万元 | 14.92万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | |
| 焗芝恋小吃加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 9.2万元 | 7.3万元 | 5.6万元 | |
| 焗芝恋小吃加盟成本费用 | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动资金 | 4.95万元 | 3.41万元 | 2.72万元 | |
| 小计 | 6.74万元 | 4.68万元 | 3.75万元 | |
| 焗芝恋小吃加盟总费用 | 投资合计 | 15.94万元 | 11.98万元 | 9.35万元 |
| 焗芝恋小吃加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 | |
| 日营业额 | 2080元 | 1650元 | 1260元 | |
| 月营业额 | 6.24万元 | 4.95万元 | 3.78万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.74万元 | 2.97万元 | 2.27万元 | |
| 减成本费用 | 1.79万元 | 1.266万元 | 1.025万元 | |
| 净利润(月) | 1.95万元 | 1.7万元 | 1.24万元 | |
| 净利润(年) | 23.45万元 | 20.45万元 | 14.92万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |


关注洞见商机,获取更多加盟资讯