创业致富是许多人的梦想,但能不能成功创业很大程度上是由所选择的项目决定的。因此,在选择品牌加盟时,一定要万分慎重。而鞋柜则是一个被众多投资者验证过的加盟好项目!熟悉女鞋行业的朋友们,相信已经对鞋柜品牌已经了然于心,鞋柜作为达芙妮国际控股有限公司旗下的知名连锁品牌,创建于1987年,主要致力于为消费者们提供皮鞋、休闲鞋等产品,发展至今,已经成为了市场上受到无数消费者们认可和青睐的品牌。如今在女鞋行业中,鞋柜的市场份额还在不断增加,也因此,鞋柜成为众多投资者想要加盟的理想对象。如果您对于加盟鞋柜感兴趣,就赶紧行动起来,了解鞋柜详细加盟资料吧!
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 7000元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 货架设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 49.3万元 | 32.85万元 | 20.4万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
| 月营业额 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 5万元(50%) | 3万元(50%) |
| 房租费用(月) | 1.5万元 | 7000元 | 3000元 |
| 人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 3000元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 月净利润 | 4.5万元 | 3.47万元 | 2.34万元 |
| 年净利润 | 54万元 | 41.64万元 | 28.08万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯