很多上班族想要创业,苦于没有好项目,一直在等待。但是,等待往往会错失许多创业机遇。爆米花行业,您不可等待的创业财富!作为行业内的佼佼者,爆米花一直秉持着将产品质量与服务质量结合,主要是为消费者提供爆米花等等产品,行业实力逐年增强,一推出市场便受到了广大消费者的欢迎。也因此,爆米花发展迅猛,如今已经在全国拥有多家连锁店,短短数年间,就已经有上千名投资者通过加盟爆米花获得了成功。想要加盟爆米花的您是否想了解它的加盟费用呢?如果是,那就跟随小编一起详细了解吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 房租费用 | 9800元/月 | 8800元/月 | 7700元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 20.84万元 | 17.74万元 | 16.11万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
| 日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 |
| 日营业额 | 2800元 | 2470元 | 2250元 |
| 月营业额 | 8.4万元 | 7.41万元 | 6.75万元 |
| 毛利率 | 46% | 46% | 46% |
| 月毛利润 | 3.86万元 | 3.41万元 | 3.11万元 |
| 房租费用(月) | 9800元 | 8800元 | 7700元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 5600元 | 5000元 |
| 水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 月净利润 | 2.17万元 | 1.87万元 | 1.75万元 |
| 年净利润 | 26.04万元 | 22.44万元 | 21万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯