有梦想就要努力去实现,虽然如今的创业市场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌依然脱颖而出,农家菜就是一个优质的加盟行业。农家菜行业背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。以提供农家菜产品等,成功成为农家菜行业佼佼者,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。现如今,随着消费市场的需要,农家菜加盟店已遍布全国各大城市,究其原因,离不开庞大的消费群体和雄厚的加盟支持。目前,加盟还在进行中,市场前景大好。您是否也对加盟农家菜感兴趣呢?农家菜加盟名额有限,想要加盟一定要趁早行动,赶快来了解下详细的加盟信息吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1.32万元/月 | 1.2万元/月 | 1.02万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 23.89万元 | 20.71万元 | 17.57万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 |
| 日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 |
| 日营业额 | 2080元 | 1800元 | 1540元 |
| 月营业额 | 6.24万元 | 5.4万元 | 4.62万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 3.74万元 | 3.24万元 | 2.77万元 |
| 房租费用(月) | 1.32万元 | 1.2万元 | 1.02万元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
| 月净利润 | 1.45万元 | 1.23万元 | 1.1万元 |
| 年净利润 | 17.4万元 | 14.76万元 | 13.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯