男茶女茶品牌,专注、只为健康。在秉承中国茶传统的文化基础之上,加入鲜萃果汁、现切水果、手作酸奶等健康食材,既保留了原叶茶汤的甘甜醇厚,又提升了茶汤的口感与味道,是健康茶饮与新鲜水果的完美组合。并且营养全面不仅蕴含着鲜果的维C和茶叶里丰富的矿物质,还包含新鲜手作酸奶的益生菌,给你带来无微不至的关爱。
| 男茶女茶单店投入(基本投资) | ||
|---|---|---|
| 单店加盟 | 标准店 | 标准店 |
| 加盟费 | 55800 | 品牌永久使用权 |
| 管理费 | 6000/年 | 产品更新及运营督导等服务支持 |
| 保证金 | 5000 | 履约保证金 |
| 设备费 | 48000 | 全套设备+全套工具+点餐灯箱+工装4套 |
| 面积 | 20-50㎡ | 门头高度不低于0.8米长度不小于3米 |
| 人员配置 | 2-3人 | 人均工资按3000计算 |

| 男茶女茶区域代理(基本投资) | |||
|---|---|---|---|
| 代理级别 | 代理费用(元) | 保证金(元) | 管理费(元) |
|
一线城市总代 (北京、上海、广州、深圳、天津、重庆) |
80万 | 5万 | 6000/年 |
| 一线城市区代 | 25万 | 1万 | 6000/年 |
| 省会城市总代 | 60万 | 3万 | 6000/年 |
| 省会城市区代 | 18万 | 1万 | 6000/年 |
| 地级市总代 | 40万 | 2万 | 6000/年 |
| 地级市区代 | 12万 | 1万 | 6000/年 |
| 县、县级市代理 | 12万 | 1万 | 6000/年 |
| 6-8个月回本 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 月营业额 | 6-8万 | 8-10万 | 10-12万 |
| 月水电费 | 800 | 1000 | 1200 |
| 员工数量 | 2 | 3 | 5 |
| 人均工资 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 月总工资 | 6000 | 9000 | 15000 |
| 商铺面积 | 20㎡左右 | 20~50㎡ | 50~100㎡ |
| 商铺租金 | 5000 | 8000 | 10000 |
| 月纯利润 | 2-3万 | 3-4万 | 4-5万 |
| 年纯利润 | 24-36万 | 36-48万 | 48-60万 |




关注洞见商机,获取更多加盟资讯