建材行业品牌太多,想加盟不知道选择哪个好?不妨来看看地板店吧!地板在建材行业备受瞩目,致力于为消费者提供高品质的地板,从创立起,就依靠着优质的产品和贴心的服务收获了消费者的一致好评,市场销量在同行业也是遥遥领先。另外,地板店目前已经在市场上开设了多家加盟店铺哟!并且都是生意火爆的。如果您想要加盟地板店,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 30.2万元 | 22万元 | 14万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 月营业额 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 5.28万元(48%) | 3.84万元(48%) | 2.4万元(48%) |
| 房租费用(月) | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 2.93万元 | 2.12万元 | 1.4万元 |
| 年净利润 | 35.16万元 | 25.44万元 | 16.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯