拥有好的发展前景,才能够赚取更多的财富,而能够创造更多财富的项目才称得上是好的项目,下面小编带您了解极具发展前景的品牌——百货超市,可谓是超市行业的龙头老大。
百货超市从2007年创立至今,主要经营生活百货等优质的产品,多年来,公司始终坚持为消费者提供最优质的产品,受到了各个年龄层次消费者的喜爱和追捧。良好的优势造就了百货超市在市场上的突出地位,在众多的百货超市加盟店中,几乎每个店的消费者都是络绎不绝,加盟利润也是非常可观。心动不如行动,如果您也想加盟百货超市,那就一起来了解下加盟政策吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 |
店面租金 | 2.31万元/月(7元/天/㎡) | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.65万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.6万元/月(5200元/月/人*5人) | 2.35万元/月(4700元/月/人*5人) | 2.1万元/月(4200元/月/人*5人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 14.73万元 | 12.99万元 | 11.25万元 |
百货超市加盟投资总费用 | 43.59万元 | 38.7万元 | 33.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |