| 费用项目 | 投资金额 | 费用备注 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 12万元‑16万元 | 根据区域级别不同收费,品牌授权使用费用 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同期满无违约可退还 |
| 生鲜门店全套设备费 | 6万元‑9万元 | 含冷柜、分割台、电子秤、收银系统、自提柜等 |
| 首批货品采购费 | 5万元‑7万元 | 猪肉及生鲜品类首次备货货款 |
| 系统服务费 | 0.4万元 | 门店收银、供应链后台系统使用费 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 经营相关证件办理,实报实销 |
| 人员技术培训费 | 0.5万元 | 猪肉分割、门店运营培训 |
| 合计总投资范围(剔除房租、装修、流动资金、推广费) | 26万元‑35万元 | 仅品牌相关硬性投入,不含其他外部开销 |



