| 费用名称 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 前期服务费(加盟费) | 3000元/间 | 按客房数量收取,100间客房合计30万元 |
| 项目设计费 | 35万元 | 一次性收取,全套酒店空间设计服务 |
| 工程顾问费 | 8万元 | 项目全程工程施工指导费用 |
| 运营保证金 | 10万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 系统安装费 | 3万元 | 酒店管理PMS系统初次安装费用 |
| 在营项目评估费 | 2万元 | 旧酒店翻牌改造前评估检测费用 |
| 系统维护费 | 1000元/月 | 酒店管理系统每月运维服务费 |
| 委托管理费 | 酒店总收入4% | 按月营业额抽成收取 |
| 品牌许可费 | 酒店总收入1% | 品牌授权使用费,按月营业额抽成 |
| 中央预定费 | Wehotel订单房费3% | 总部渠道订单佣金 |



