| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.5万元 | 一次性缴纳,终身使用品牌 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规全额退还 |
| 门店装修费 | 3-5万元 | 按门店实际面积核算 |
| 后厨设备费 | 3万元 | 厨具、灶具、冷藏设备全套 |
| 首批食材物料费 | 1.8万元 | 开业所需原材料与耗材 |
| 门店房租费用 | 3-6万元 | 一线城市偏高,县城偏低 |
| 人员筹备工资 | 0.8万元 | 开业前期员工薪资预留 |
| 开业宣传杂费 | 0.6万元 | 活动物料、线上线下引流 |
| 日常周转资金 | 2万元 | 保障前期正常运营流转 |
| 整体总投资 | 15-22万元 | 标准社区门店整体投入区间 |



