智能玩具是玩具类别的一个细分市场,把一些IT技术和古老的玩具整合在了一起,是一种有别于传统玩具的新型玩具,在最近几年逐渐流行开来。正因为是新生事物,所以目前并无行业标准,也没有权威组织给其下一个完整的定义。
如果综合市场上的大部分智能玩具的功能的一些共性给智能玩具下一个定义的话,那就是:有动物或者娃娃造型、会说话、能与人产生一些简单互动的玩具。
智能玩具已经把毛绒玩具、橡胶娃娃、芯片、数码技术等不同行业的一些产品整合在了一起,不仅孩子爱玩,而且能达到很强的寓教于乐的效果。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
智能玩具加盟基础费用 | 装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 11.28万元 | 9.58万元 | 7.78万元 | |
智能玩具加盟成本费用 | 门店租金 | 7700元/月(6.4元/天/㎡) | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流动/储备资金 | 4.7万元 | 4.04万元 | 3.38万元 | |
小计 | 2.47万元 | 2.15万元 | 1.83万元 | |
智能玩具加盟总费用 | 投资合计 | 13.75万元 | 11.73万元 | 9.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |