特色美食人人都爱,要想开一家火爆的餐饮店,就要选择具有特色的餐饮品牌,炸土豆片就不错,餐饮行业知名品牌,加盟有保障。炸土豆片作为一个知名的餐饮品牌,自创立起,便凭借着物美价廉的特点而征服了不少消费者,市场口碑极好。炸土豆片在历经数年的发展后,现加盟店日渐增多。当然,炸土豆片品牌还在不断壮大,公司秉承共同进步的理念,一直为投资者提供全面周到的加盟支持,诚邀您的加入!想要创业的亲们,想要获得赚取更多财富的亲们,赶紧来加盟炸土豆片吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
炸土豆片加盟基础费用 | 装修费 | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 10.075万元 | 9.45万元 | 8.8万元 | |
炸土豆片加盟成本费用 | 店面租金 | 1.06万元/月(4.7元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 6.77万元 | 6.05万元 | 5.27万元 | |
小计 | 2.42万元 | 2.17万元 | 1.9万元 | |
炸土豆片加盟总费用 | 投资合计 | 12.5万元 | 11.62万元 | 10.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |