不要让自己的梦想折翼,虽然如今的创业市场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌依然脱颖而出,在线英语培训就是一个极具发展前景的好品牌。相比于培训机构行业中其他项目而言,在线英语培训作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,它所经营的产品包括培训机构等,向来都是消费者的心头爱,其知名度和市场占有率都排在行业前列。同时在线英语培训加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。众多的投资商们都对于加盟在线英语培训非常感兴趣。若是您看好培训机构行业的发展,看好在线英语培训的利润空间,想要通过加盟在线英语培训致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.17万元 | 5.1万元 | 4.51万元 |
在线英语培训加盟投资总费用 | 17.01万元 | 15.98万元 | 14.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |