创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——奶粉品牌,奶粉行业中最受投资商喜爱的投资项目。
相比奶粉行业中的其他品牌来说,奶粉品牌作为行业中的独具特性的品牌之一,主营的产品包括婴儿奶粉等,在市场上广受好评,产品一经推出便成为消费者眼中的抢手货。强大的研发团队、完善的制度体系以及成熟专业的营销模式都是奶粉品牌品牌不断发展壮大的保证。致使全国各地投资者蜂拥而来。相信您会用您明亮的眼光看清我们的实力,作出您最明智的选择。想要加盟之路更加顺畅,就先跟随小编一起来了解下奶粉品牌品牌的加盟资料吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
奶粉品牌加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 13.75万元 | 12.1万元 | 10.45万元 | |
奶粉品牌加盟成本费用 | 门店租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流动/储备资金 | 5.87万元 | 5.07万元 | 4.28万元 | |
小计 | 2.86万元 | 2.49万元 | 2.13万元 | |
奶粉品牌加盟总费用 | 投资合计 | 16.61万元 | 14.59万元 | 12.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |