想要创业又不知道选择什么品牌,这是大部分想要投资创业者的困扰。既想投资少一点,又想利润高一点,这样的项目到底有没有?在此,小编为您推荐川菜行业。川菜是一个以经营川菜为主的行业,品种繁多,实价酬宾,价廉物美可满足不同喜好消费者的需要,获得了越来越多的认可,行业知名度与美誉度持续上升。川菜行业正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。如此有前景的创业项目,人人都想加入,已经在默默关注的您别再犹豫啦,机会溜走就没啦,接下来跟随小编一起来看看加盟详情吧!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 川菜加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 20.15万元 | 18.8万元 | 17.35万元 | |
| 川菜加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 4.75万元 | 4.23万元 | 3.53万元 | |
| 小计 | 6.45万元 | 5.75万元 | 4.81万元 | |
| 川菜加盟总费用 | 投资合计 | 26.6万元 | 24.55万元 | 22.16万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 川菜加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
| 日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 4080元 | 3520元 | 3000元 | |
| 月营业额 | 12.24万元 | 10.56万元 | 9万元 | |
| 毛利率 | 47% | 47% | 47% | |
| 毛利润(月) | 5.75万元 | 4.96万元 | 4.23万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 川菜净利润 | 净利润(月) | 4.05万元 | 3.44万元 | 2.95万元 |
| 净利润(年) | 48.6万元 | 41.32万元 | 35.43万元 | |
| 加盟川菜总投资费用 | 26.6万元 | 24.55万元 | 22.16万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看川菜加盟费用表格。 |
||||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯