
| 店型级别 | 鱼民店 | 鱼夫店 | 鱼王店 | 鱼帝店 | 托管店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面积标准 | 120-160㎡ | 160-220㎡ | 220-280㎡ | 280-350㎡ | 现场勘验 |
| 合作费 | 10.98万元 | 13.98万元 | 18.98万元 | 22.98万元 | 99.98-199.98万元 |
| 管理费 | 5000元/年 | 6000元/年 | 7000元/年 | 8000元/年 | 20000-30000元/年 |
| 合计 | 11.48万元 | 14.58万元 | 19.68万元 | 23.78万元 | 101.98-202.98万元 |
| 非样板店购食材料包返利标准 | 3% | 4% | 5% | 6% | 6%以上 |
| 非样板店后续购食材料包以进货量按店级对应标准执行返利,现买现返。 | |||||
| 样板店后续购食材料包返利标准 | 6% | 7% | 8% | 9% | 9%以上 |
| 样板店后续购食材料包以进货量按店级对应标准执行返利,现买现返。 | |||||
| 样板店装修费返利标准 | 15000元 | 20000元 | 25000元 | 30000元 | 90000元以上 |
| 6% | 7% | 8% | 9% | 9%以上 | |
| 按后续购食材料包进货量以对应店级返利,每累计进货达到一万返一次,返完为止。 | |||||
| ①装修费返还完毕后执行其他返利;②所有进货不能重复计算返利;③“样板店”和“非样板店”返利不能交叉享受。 | |||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯