
| 费用类别(万元) | A类省会店150㎡ | B类地级市店100㎡ | c类县城店80㎡ |
|---|---|---|---|
| 品牌加盟金 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
| 品牌权益金 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 品牌保证金 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 装修装饰费 | 20万元 | 13万元 | 10万元 |
| 设备费 | 13万元 | 10万元 | 9万元 |
| 开业备货 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 宣传及流动资金 | 0.6万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
| 开办费 | 0.6万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
|
总投资费用 (不包括租金和转让费) |
43万元 | 31万元 | 25万元 |
| 特许等级 | A级旗舰店 | B级精品连锁店 | C级标准店 |
|---|---|---|---|
| 地域标准 | 加盟二两三两火锅米线、二两三两火锅米线 | 中等城市、地级市 | 县级、县级市 |
| 加盟金 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
| 权益金 | 0.8万元/年 | 0.7万元/年 | 0.6万元/年 |
| 保证金 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 城市等级 | 加盟代理费 | 代理保证金 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一类城市 | 38万元 | 5万元 | 加盟二两三两火锅米线、二两三两火锅米线、特区 |
| 二类城市 | 28万元 | 4万元 | 大型地级市(如:佛山、珠海、厦门、温州、宁波、苏州、大连、青岛等) |
| 三类城市 | 18万元 | 3万元 | 普通地级市 |
| 四类城市 | 10万元 | 2万元 | 县级市 |
| 五类城市 | 8万元 | 1万元 | 县城 |

关注洞见商机,获取更多加盟资讯