如今,自己开店当老板的人越来越多,那么,在市场上有没有一个项目可以让投资者更容易获得成功呢?特色夜宵就是当下一个非常不错的加盟选择。特色夜宵自创立以来,一直是备受消费者关注的品牌,所经营的中餐一直备受消费者的喜爱,不论是产品的质量,还是为消费者提供的服务都是不可挑剔的。因此一经推出便得到了消费者的追捧。目前该公司在全国各地都有自己的代理店和加盟店,并且还不断的有投资商们想要加入其中。如果您早就对该项目心动,那么还在等什么呢,不妨获取该项目的资料深入了解,化心动为行动吧!这绝对是您最正确的一次选择哦!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 3.22万元 | 2.94万元 | 2.57万元 |
特色夜宵加盟投资总费用 | 13.14万元 | 11.79万元 | 10.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |