创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——武汉黑鸦,熟食行业最热门的投资项目。武汉黑鸦,相信大家都已经非常的熟悉了,作为熟食行业中知名的品牌,主要以经营熟食为主,至今为止,多年的发展历程中,其品牌知名度不断的提升。同时,武汉黑鸦加盟总部会投资者提供了整店输出式的加盟支持,让您用尽量少的钱,赚回最大的利润。如果您对加盟武汉黑鸦要有其他的疑问,以下的加盟分析将对您有很大帮助!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 武汉黑鸦加盟基础费用 | 装修费 | 2.16万元(720元/㎡*30㎡) | 1.95万元(650元/㎡*30㎡) | 1.56万元(520元/㎡*30㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 12.36万元 | 11.05万元 | 9.76万元 | |
| 武汉黑鸦加盟成本费用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 2.98万元 | 2.61万元 | 2.17万元 | |
| 小计 | 1.1万元 | 9700元 | 8100元 | |
| 武汉黑鸦加盟总费用 | 投资合计 | 13.46万元 | 12.02万元 | 10.57万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 武汉黑鸦加盟利润 | 人均消费 | 29元 | 27元 | 25元 |
| 日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
| 日营业额 | 3190元 | 2700元 | 2375元 | |
| 月营业额 | 9.57万元 | 8.1万元 | 7.125万元 | |
| 毛利率 | 42% | 42% | 42% | |
| 毛利润(月) | 4.02万元 | 3.4万元 | 2.99万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 武汉黑鸦净利润 | 净利润(月) | 2.92万元 | 2.43万元 | 2.18万元 |
| 净利润(年) | 35.01万元 | 29.2万元 | 26.14万元 | |
| 加盟武汉黑鸦总投资费用 | 13.46万元 | 12.02万元 | 10.57万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看武汉黑鸦加盟费用表格。 |
||||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯